PMP® sınavında satın alma sözleşmeleriyle ilgili olarak gelecek sorular arasında hesaplama içeren soru tipleri de vardır. Bu soru tiplerinden bazı örnekleri inceleyelim.
Önce değişkenleri tanımlayalım.
Hedef maliyet | Tahmin edilen toplam maliyet. | |
Hedef ücret/kâr | Hizmeti karşılığı satıcıya ödenecek olan ücret/kâr. | |
Hedef fiyat | Hedef maliyet ile hedef ücretin toplamıdır. | |
Tavan fiyat | Alıcının ödemeyi kabul ettiği en üst tutardır. | |
Sonuç fiyat | Yürütme sonucunda sözleşmeye göre hesaplanarak satıcıya ödenecek olan net tutardır. | |
Paylaşım oranı | Satıcı tasarruf sağlayarak maliyetleri sözleşmede belirlenen hedef maliyetin altına düşürürse yapılan tasarruf paylaşım oranına göre satıcı ile alıcı arasında paylaşılır. Paylaşım oranı 80/20 (Alıcı/Satıcı) şeklinde ifade edilmektedir. Sınavda açıkça belirtilmediyse verilen oranın “alıcı payı/satıcı payı” olduğu kabul edilmelidir. | |
Toplam varsayım noktası | Aşıldığı takdirde satıcının kârının azalmaya başlayacağı maliyet üst sınırıdır. |
Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler
Örnek 1:
Sözleşmede paylaşım oranı 80/20, hedef maliyet 2.000₺ ve hedef ücret/kâr 50₺ olarak belirtilmiştir. Satıcı projeyi 1.800₺ maliyet ile gerçekleştirmiştir.
Tasarruftan satıcıya düşen teşvik ücreti ve satıcıya ödenecek sonuç fiyat nedir?
|
|
VERİ | |
|
|
Paylaşım oranı | : 80/20 |
Hedef maliyet | : 2.000₺ |
Hedef ücret/kâr | : 50₺ |
Gerçekleşen maliyet | : 1.800₺ |
|
|
ÇÖZÜM | |
|
|
Hedef fiyat | : 2.000₺ + 50₺ = 2.050₺ |
Sağlanan toplam tasarruf | : 2.000₺ – 1.800₺ = 200₺ |
Satıcının teşvik ücreti | : 200₺ /100 * 20 = 40₺ |
Sonuç fiyat | : 1.800₺ + 50₺ + 40₺ = 1.890₺ |
|
Teşvik ücretli sabit fiyatlı sözleşmeler ve toplam varsayım noktası
Örnek 2:
Bu örnekte kendimizi satıcı tarafındaki bir proje yöneticisi olarak konumluyoruz. Satıcının kârı maliyetin belli bir sınırı aşmasından sonra azalmaya başlar. Satıcı kârının azalmaya başlayacağı üst maliyet sınırını bilmek zorundadır. Bu noktaya toplam varsayım noktası (TVN) denilmektedir. TVN ve diğer PMP® formüllerini “PMP® Formülleri” yazısından görebilirsiniz.
Örneğimizdeki sözleşmede paylaşım oranı 80/20, hedef maliyet 2.000₺, hedef ücret/kâr 100₺, tavan fiyat 2.200₺ olarak belirtilmiştir. Satıcı projeyi 2.300₺ maliyet ile gerçekleştirmiştir.
Satıcının teşvik ücretini, sonuç fiyatı ve toplam varsayım noktası nedir?
|
|
VERİ | |
|
|
Paylaşım oranı | : 80/20 |
Hedef maliyet | : 2.000₺ |
Hedef ücret/kâr | : 100₺ |
Hedef fiyat | : 2.100₺ |
Tavan fiyat | : 2.200₺ |
Gerçekleşen maliyet | : 2.300₺ |
|
|
ÇÖZÜM | |
|
|
Hedef fiyat | : 2.000₺ + 100₺ = 2.100₺ |
Sağlanan toplam tasarruf | : 2.000₺ – 2.300₺ = -300₺ |
Satıcının teşvik ücreti | : (-300₺) / 100 * 20 = -60₺ |
Sonuç fiyat | : 2.300 ₺ + 100 ₺ + (-60₺) = 2.340₺ Fiyatın tavan fiyatı aşması nedeniyle tavan fiyat olan 2.200₺ ödenir. |
Toplam varsayım noktası | : (2.200₺ – 2.100₺) / 0,8 + 2.000₺ = 2.125₺ |
|
Toplam varsayım noktası konusunda “Toplam varsayım noktası (TVN)” yazısından daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.